16.
Rhône
- Alpes - Isère Tour -
Fra - 2.2 |
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | TEAM-CODE | NAT | ZEIT/RÜCKSTAND |
BONUS |
KM/H |
| 1 | 24 | GONZALO Eduardo | AGR | ESP | 04:52:43 |
10 |
37,61 |
| 2 | 66 | RASCH Gabriel | TMB | NOR | " |
7 |
|
| 3 | 194 | KVASINA Matija | PER | CRO | " |
7 |
|
| 4 | 23 | LAURENT Christophe | AGR | FRA | " |
2 |
|
| 5 | 193 | DANCULOVIC Tomislav | PER | CRO | 00:04 |
||
| 6 | 42 | GRAMMAIRE Olivier | SCO | FRA | 1:30 |
||
| 7 | 151 | MARTIN Ludovic | LVV | FRA | 3:04 |
||
| 8 | 65 | *BOASSON HAGEN Edval | TMB | NOR | 5:27 |
||
| 9 | 122 | HERBRETEAU Loic | CR4 | FRA | 5:37 |
||
| 10 | 124 | LUMINET Benoit | CR4 | FRA | " |
||
| 11 | 132 | HELMINEN Matti | PZT | FIN | |||
| 12 | 116 | BENNETT Daniel | CHA | AUS | " |
||
| 13 | 85 | *ROELS Dominik | GER | GER | " |
||
| 14 | 26 | SALMON Benoit | AGR | FRA | " |
||
| 15 | 191 | STARE Matej | PER | SLO | 5:49 |
5 |
|
| 16 | 172 | KIENDYS Tomasz | KNF | POL | 7:54 |
||
| 17 | 185 | JORGENSEN Rene | DES | DEN | " |
||
| 18 | 102 | GREDY Sebastien | CCE | FRA | " |
||
| 19 | 196 | MERVAR Bostjan | PER | SLO | " |
||
| 20 | 22 | CALVENTE Manuel | AGR | ESP | " |
||
| 21 | 91 | MIZUROV Andrey | CAP | KAZ | " |
||
| 22 | 182 | REIHS Michael | DES | DEN | 8:01 |
||
| 23 | 15 | *VAN AELBROECK Michi | BEV | BEL | 10:38 |
||
| 24 | 144 | RAVALEU Stefan | VCR | FRA | " |
||
| 25 | 162 | *CHTIOUI Rafaa | CCF | TUN | 14:30 |
||
| 26 | 113 | ORAS Allan | CHA | EST | " |
||
| 27 | 163 | EBRARD Benoit | CCF | FRA | " |
||
| 28 | 82 | *PFINGSTEN Christoph | GER | GER | " |
||
| 29 | 103 | GRUX Alexandre | CCE | FRA | " |
||
| 30 | 83 | *KEINATH Nico | GER | GER | " |
||
| 31 | 41 | DERANGERE Jérémie | SCO | FRA | " |
||
| 32 | 56 | CIRONE Gilles | AVC | FRA | " |
||
| 33 | 54 | MARTINEZ Olivier | AVC | FRA | " |
2 |
|
| 34 | 21 | MERCADO Juan Miguel | AGR | ESP | " |
||
| 35 | 81 | *MUCK Michael | GER | GER | " |
||
| 36 | 45 | FOURRIER Julien | SCO | FRA | 17:58 |
||
| 37 | 14 | *SEELDRAEYERS Kevin | BEV | BEL | 18:03 |
||
| 38 | 51 | OEGEMA Bart | AVC | NED | 18:06 |
||
| 39 | 71 | AINSALU Markku | STE | EST | " |
||
| 40 | 166 | *SONNERY Blaise | KNF | FRA | " |
||
| 41 | 153 | VANDEL Loic | LVV | FRA | 18:14 |
||
| 42 | 142 | LEVEAU Mickael | VCR | FRA | 18:21 |
||
| 43 | 195 | MARIN Matej | PER | SLO | " |
||
| 44 | 136 | VAN DERSCHUEREN Ken | PZT | BEL | 18:24 |
||
| 45 | 114 | PAGNIER David | CHA | FRA | 18:32 |
||
| 46 | 44 | MARY Romain | SCO | FRA | " |
1 |
|
| 47 | 92 | DYACHENKO Alexandr | CAP | KAZ | " |
||
| 48 | 131 | DECHAMPS Steven | PZT | BEL | 26:33 |
||
| 49 | 94 | DYMOVSKIKH Alexandr | CAP | KAZ | 26:34 |
||
| 50 | 6 | *VELDKAMP Jan | CJP | NED | " |
||
| 51 | 13 | *VANTOMME Maxime | BEV | BEL | " |
||
| 52 | 11 | *NEIRYNCK Stsin | BEV | BEL | " |
||
| 53 | 84 | *HANS Sebastian | GER | GER | " |
||
| 54 | 5 | VAN VELZEN Jan | CJP | NED | " |
||
| 55 | 3 | *HUIZENGAJenning | CJP | NED | " |
||
| 56 | 55 | REYNAUD Nicolas | AVC | FRA | " |
||
| 57 | 36 | *PIERZGA Adam | POM | POL | " |
||
| 58 | 2 | HELMANTEL Adriaan | CJP | NED | " |
||
| 59 | 1 | VAN DIJK Nico | CJP | NED | " |
||
| 60 | 152 | *SMITH David | LVV | GBR | " |
||
| 61 | 43 | LOCATELLI Martial | SCO | FRA | " |
||
| 62 | 141 | COUGE Stephane | VCR | FRA | " |
||
| 63 | 46 | GEOFFROY Benoit | SCO | FRA | " |
||
| 64 | 126 | TERRETTAZ Thomas | CR4 | FRA | " |
||
| 65 | 146 | YON Jean Philippe | VCR | FRA | " |
||
| 66 | 34 | *KOLESSOV Alexei | POM | KAZ | " |
||
| 67 | 62 | *NORDHAUG Lars Pette | TMB | NOR | " |
||
| 68 | 111 | IVARS Sebastien | CHA | FRA | " |
||
| 69 | 12 | *MELIS Jasper | BEV | BEL | " |
||
| 70 | 35 | *KONOVALOVAS Oignata | POM | LTU | " |
||
| 71 | 25 | OLIVIER Lenaic | AGR | FRA | " |
||
| 72 | 135 | *GEENS Dimitri | PZT | BEL | " |
||
| 73 | 63 | *SOMMERSETH Stian | TMB | NOR | " |
||
| 74 | 161 | * AU LAS Alexandre | CCF | FRA | " |
||
| 75 | 33 | *CRECIUM Dimitri | POM | MDA | " |
||
| 76 | 31 | DAVID Thierry | POM | FRA | " |
||
| 77 | 156 | CIGOLOTTI Damien | LVV | FRA | " |
||
| 78 | 74 | *LIOGIER Stephane | STE | FRA | " |
||
| 79 | 154 | *CUSIN Remi | LVV | FRA | " |
||
| 80 | 76 | BILLARD Fabrice | STE | FRA | " |
||
| 81 | 134 | VANCOLLIE Andrew | PZT | BEL | " |
||
| 82 | 133 | BEDDEGENOODTS Christ | PZT | BEL | " |
||
| 83 | 16 | GOOSSENS Tony | BEV | BEL | " |
||
| 84 | 155 | CABON Christophe | LVV | FRA | " |
||
| 85 | 53 | CHAMPEYMONT Franck | AVC | FRA | " |
||
| 86 | 121 | *BESSY Patrice | CR4 | FRA | " |
||
| 87 | 183 | LARSEN Michael | DES | DEN | " |
||
| 88 | 143 | ANQUETIL Sylvain | VCR | FRA | " |
||
| 89 | 112 | LEJEUNE Guillaume | CHA | FRA | " |
||
| 90 | 101 | CORNOLTI J Baptiste | CCE | FRA | " |
||
| 91 | 64 | *WILMANN Frederik | TMB | NOR | " |
||
| 92 | 184 | FODER Daniel | DES | DEN | " |
||
| 93 | 61 | MYHRE Christopher | TMB | NOR | " |
||
| 94 | 86 | *SCHULER Daniel | GER | GER | 41:16 |
||
| 4 | KLOOTWIJK Bertil | CJP | NED | HC |
|||
| 32 | *DELAROZIERE Mathieu | POM | FRA | HC |
|||
| 52 | MARGET Wilfried | AVC | FRA | ABD |
|||
| 93 | *ZAITSEV Alexey | CAP | KAZ | ABD |
|||
| 104 | *KEMPS David | CCE | AUS | ABD |
|||
| 106 | BOUTEILLE Thomas | CCE | FRA | ABD |
|||
| 115 | PERILLAT Frederic | CHA | FRA | ABD |
|||
| 123 | PELLEGRIN Bruno | CR4 | FRA | ABD |
|||
| 165 | MOUCHERAUD Paul | CCF | FRA | ABD |
|||
| 173 | LISOWICZ Tomasz | KNF | POL | ABD |
|||
| 174 | REBIEWSKI Jarostaw | KNF | POL | ABD |
|||
| 105 | SMOLEN Tomasz | CCE | POL | NP |
|||
| HORS DELAI: | |||||||
| 86 | *SCHULER Daniel | GER | |||||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info